Изготовлен в соответствии с:
ГОСТ 13547-2015; ГОСТ Р 55018-2012
Применение:
Общепромышленная и энергетическая арматура
Номинальное давление (PN):
10; 25 кгc/см ²
Климатическое исполнение:
У1 по ГОСТ 15150
Поставляем любые
объемы продукции
Индивидуальная гарантия
от 12 до 36 месяцев
Доставляем
по всей России
Общие характеристики
Рабочая среда | жидкие и газообразные среды, морская вода, сульфидный щелок, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойкие |
Температура рабочей среды | не более +200ºС |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Управление | I – ручное (маховик); II – механический привод (редуктор); III – электропривод |
Угол поворота диска | 90º |
Направление подачи рабочей среды | на диск со стороны вала |
Установочное положение | любое с расположением электропривода в верхней полусфере, ось вращения диска – горизонтально |
Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов
Материалы основных деталей
Корпус | Сталь 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т |
Диск | Сталь 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т |
Втулка | Бронза |
Вал | Сталь 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т |
Уплотнение затвора | Металл-резина |
Уплотнение вала | Набивка графитовая |
Схемы
Аналоги
Рабочее давление кгс/см²
PN | Аналог | Управление |
---|---|---|
10 | 32нж310р | Ручное управление |
32нж910р | С электроприводом |
PN | Аналог | Управление |
---|---|---|
25 | 32нж330р | Ручное управление |
32нж930р | С электроприводом |
Обозначения, размеры, основные технические данные и характеристики затворов дисковых из коррозионно-стойкой стали
Внутренний диаметр, мм
DN, мм | PN, кгс/см² | Обозначение | L | D | B | Вид управления | Масса, кг, не более* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||
150 | 16 | ЗПД.3.10.2.150.10.2 326081 | 210 | 280 | 290 | I | 45 |
ЗПД.3.10.2.150.10.9 326082 | III | ||||||
25 | ЗПД.3.10.2.150.25.2 326101 | 210 | 300 | 300 | I | 45 | |
ЗПД.3.10.2.150.25.9 326102 | III |
DN, мм | PN, кгс/см² | Обозначение | L | D | B | Вид управления | Масса, кг, не более* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||
200 | 16 | ЗПД.3.10.2.200.10.2 326083 | 230 | 335 | 461 | I | 53 |
ЗПД.3.10.2.200.10.9 326084 | III | ||||||
25 | ЗПД.3.10.2.200.25.2 326103 | 230 | 360 | 478 | I | 65 | |
ЗПД.3.10.2.200.25.9 326104 | III |
DN, мм | PN, кгс/см² | Обозначение | L | D | B | Вид управления | Масса, кг, не более* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||
250 | 16 | ЗПД.3.10.2.250.10.2 326085 | 300 | 390 | 502 | I | 71 |
ЗПД.3.10.2.250.10.9 326086 | III | ||||||
25 | ЗПД.3.10.2.250.25.2 326105 | 300 | 425 | 478 | I | 85 | |
ЗПД.3.10.2.250.25.9 326106 | III |
DN, мм | PN, кгс/см² | Обозначение | L | D | B | Вид управления | Масса, кг, не более* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||
300 | 16 | ЗПД.3.10.2.300.10.2 326087 | 220 | 440 | 605 | I | 75 |
ЗПД.3.10.2.300.10.9 326088 | III | ||||||
25 | ЗПД.3.10.2.300.25.2 326107 | 220 | 485 | 593 | I | 125 | |
ЗПД.3.10.2.250.25.9 326106 | III |
DN, мм | PN, кгс/см² | Обозначение | L | D | B | Вид управления | Масса, кг, не более* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||
400 | 16 | ЗПД.3.10.2.400.10.2 326089 | 240 | 565 | 771 | I | 145 |
ЗПД.3.10.2.400.10.9 326090 | III | ||||||
25 | ЗПД.3.10.2.400.25.2 326109 | 240 | 610 | 720 | I | 250 | |
ЗПД.3.10.2.400.25.9 326110 | III |
DN, мм | PN, кгс/см² | Обозначение | L | D | B | Вид управления | Масса, кг, не более* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||
500 | 16 | ЗПД.3.10.2.500.10.2 326091 | 275 | 670 | 927 | I | 210 |
ЗПД.3.10.2.500.10.9 326092 | III | ||||||
25 | ЗПД.3.10.2.500.25.2 326111 | 275 | 730 | 905 | I | 390 | |
ЗПД.3.10.2.500.25.9 326112 | III |
DN, мм | PN, кгс/см² | Обозначение | L | D | B | Вид управления | Масса, кг, не более* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||
600 | 16 | ЗПД.3.10.2.600.10.2 326093 | 300 | 780 | 1090 | I | 306 |
ЗПД.3.10.2.600.10.9 326094 | III | ||||||
25 | ЗПД.3.10.2.600.25.2 326113 | 300 | 810 | 1100 | I | 590 | |
ЗПД.3.10.2.600.25.9 326114 | III |
DN, мм | PN, кгс/см² | Обозначение | L | D | B | Вид управления | Масса, кг, не более* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||
800 | 16 | ЗПД.3.10.2.800.10.5 326095 | 350 | 1010 | 1428 | I | 630 |
ЗПД.3.10.2.800.10.9 326096 | III | ||||||
25 | ЗПД.3.10.2.800.25.5 326115 | 350 | 1075 | 1422 | I | 1270 | |
ЗПД.3.10.2.800.25.9 326116 | III |
DN, мм | PN, кгс/см² | Обозначение | L | D | B | Вид управления | Масса, кг, не более* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||
1000 | 16 | ЗПД.3.10.2.1000.10.5 326097 | 400 | 1220 | 1715 | I | 1080 |
ЗПД.3.10.2.1000.10.9 326098 | III | ||||||
25 | ЗПД.3.10.2.1000.25.5 326117 | 400 | 1315 | 1220 | I | 1830 | |
ЗПД.3.10.2.1000.25.9 326118 | III |
DN, мм | PN, кгс/см² | Обозначение | L | D | B | Вид управления | Масса, кг, не более* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||
1200 | 16 | ЗПД.3.10.2.1200.10.5 326099 | 450 | 1455 | 2331 | I | 1860 |
ЗПД.3.10.2.1200.10.9 326100 | III | ||||||
25 | ЗПД.3.10.2.1200.25.5 326119 | 400 | 1315 | 1220 | I | 2300 | |
ЗПД.3.10.2.1200.25.9 326120 | III |
* Масса затворов указана без учета электропривода.
Технические характеристики для выбора электропривода
Внутренний диаметр, мм
DN, мм | PN, кгс/см² | Необходимый крутящий момент для откр/закр, Н•м | Необходимое количество оборотов | Тип присоединения по ОСТ 26-07-763 |
---|---|---|---|---|
150 | 10 | 25 | 20 | М |
25 | 25 | 24 |
DN, мм | PN, кгс/см² | Необходимый крутящий момент для откр/закр, Н•м | Необходимое количество оборотов | Тип присоединения по ОСТ 26-07-763 |
---|---|---|---|---|
200 | 10 | 25 | 24 | М |
25 | 25 | 29,5 |
DN, мм | PN, кгс/см² | Необходимый крутящий момент для откр/закр, Н•м | Необходимое количество оборотов | Тип присоединения по ОСТ 26-07-763 |
---|---|---|---|---|
250 | 10 | 35 | 25 | А |
25 | 60 | 37,5 |
DN, мм | PN, кгс/см² | Необходимый крутящий момент для откр/закр, Н•м | Необходимое количество оборотов | Тип присоединения по ОСТ 26-07-763 |
---|---|---|---|---|
300 | 10 | 35 | 29 | А |
25 | 90 | 39 |
DN, мм | PN, кгс/см² | Необходимый крутящий момент для откр/закр, Н•м | Необходимое количество оборотов | Тип присоединения по ОСТ 26-07-763 |
---|---|---|---|---|
400 | 10 | 70 | 29 | А |
25 | 180 | 39 | Б |
DN, мм | PN, кгс/см² | Необходимый крутящий момент для откр/закр, Н•м | Необходимое количество оборотов | Тип присоединения по ОСТ 26-07-763 |
---|---|---|---|---|
500 | 10 | 145 | 24 | Б |
25 | 290 | 37 |
DN, мм | PN, кгс/см² | Необходимый крутящий момент для откр/закр, Н•м | Необходимое количество оборотов | Тип присоединения по ОСТ 26-07-763 |
---|---|---|---|---|
600 | 10 | 290 | 32 | Б |
25 | 450 | 46,5 | В |
DN, мм | PN, кгс/см² | Необходимый крутящий момент для откр/закр, Н•м | Необходимое количество оборотов | Тип присоединения по ОСТ 26-07-763 |
---|---|---|---|---|
800 | 10 | 400 | 40 | В |
25 | 600 | 45 |
DN, мм | PN, кгс/см² | Необходимый крутящий момент для откр/закр, Н•м | Необходимое количество оборотов | Тип присоединения по ОСТ 26-07-763 |
---|---|---|---|---|
1000 | 10 | 530 | 38 | В |
25 | 800 | 40 |
DN, мм | PN, кгс/см² | Необходимый крутящий момент для откр/закр, Н•м | Необходимое количество оборотов | Тип присоединения по ОСТ 26-07-763 |
---|---|---|---|---|
1200 | 10 | 730 | 35,5 | В |
25 | 1000 | 45 |
По желанию заказчика возможна комплектация затворов поворотных дисковых электроприводами различных отечественных и зарубежных производителей.
Описание
Затворы поворотные дисковые из нержавеющей стали изготовлены в соответствии с ГОСТ 13547-2015; ГОСТ Р 55018-2012. Применяются в качестве запорно-регулирующих устройств для отключения потока рабочей среды в трубопроводах.
Корпус детали изготавливается из стали марок: 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т. Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 33259-2015. Три вида управления затворами:
– ручное (маховик),
– механический привод с червячной передачей (редуктор),
– электропривод.
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015.
Поставляем продукцию по всей терртории России и странам СНГ. Для любого объема товара доступны четыре способа доставки:
– самовывоз;
– автоперевозки;
– железнодорожные перевозки;
– авиаперевозки.