Изготовлен в соответствии с:
ГОСТ 28308-89; ГОСТ Р 55018-2012
Применение:
Общепромышленная и энергетическая арматура
Климатическое исполнение:
У1, У3 по ГОСТ 15150
Поставляем любые
объемы продукции
Индивидуальная гарантия
от 12 до 36 месяцев
Доставляем
по всей России
Общие характеристики
Рабочие среды: | I – вода; II – пар; III – вода-пар; IV – жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, вода, пар, воздух и другие жидкости и газы, в которых скорость коррозии материалов корпусных деталей не более 0,2 мм/год |
Управление клапанами | автоматическое |
Уплотнительная поверхность | наплавка из коррозионностойких сталей |
Герметичность | по ГОСТ 13252-91 |
Присоединение клапанов к трубопроводу | под приварку |
Направление подачи среды | по стрелке на корпусе |
Установочное положение клапанов: | на горизонтальных участках трубопроводов – крышкой вверх; отклонение горловины от вертикальной оси – не более 5 ° |
Схемы
Техническая характеристика и основные размеры
Внутренний диаметр, мм
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение | Аналог | t,°C | Среда | Материал корпуса | Макс. допустимая протечка воды (воздуха) через затвор, см³/мин (дм³/мин) | ξ | Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | PN 160 | КБ.1(2).3.4.15.160 160012 | 16с48нж | 450 | IV | 20; 25; 20ГС; 09Г2С | 0,09 | - | У1 | 90 | 1,95 |
PN 160 | КБ.3.3.4.15.160 160013 | 16нж48нж | 450 | IV | 08Х18Н10Т | 0,09 | - | У1 | 90 | 1,95 |
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение | Аналог | t,°C | Среда | Материал корпуса | Макс. допустимая протечка воды (воздуха) через затвор, см³/мин (дм³/мин) | ξ | Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 37,3 | КБ.1.3.3.20.380 160001 | 720-20-0А | 280 | I | 25 | 0,12 | 7,0 | У3 | 160 | 2,8 |
25,0 | КБ.2.3.3.20.255 160002 | 720-20-0А-01 | 545 | II | 12Х1МФ | 0,12 | 7,0 | У3 | 160 | 2,8 | |
PN 100 | КБ.1.3.3.20.100 160007 | 3с-6-2 | 350 | III | 25 | 0,12 | 5,6 | У1 | 160 | 2,3 | |
PN 160 | КБ.1(2).3.4.20.160 160014 | 16с48нж | 450 | IV | 20; 25; 20ГС; 09Г2С | 0,12 | - | У1 | 110 | 2,5 | |
PN 160 | КБ.3.3.4.20.160 160015 | 16нж48нж | 450 | IV | 08Х18Н10Т | 0,12 | - | У1 | 110 | 2,5 |
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение | Аналог | t,°C | Среда | Материал корпуса | Макс. допустимая протечка воды (воздуха) через затвор, см³/мин (дм³/мин) | ξ | Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | PN 160 | КБ.1(2).3.4.25.160 160016 | 16с48нж | 450 | IV | 20; 25; 20ГС; 09Г2С | 0,15 | - | У1 | 130 | 3,2 |
PN 160 | КБ.3.3.4.25.160 160017 | 16нж48нж | 450 | IV | 12Х18Н10Т | 0,15 | - | У1 | 130 | 3,2 |
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение | Аналог | t,°C | Среда | Материал корпуса | Макс. допустимая протечка воды (воздуха) через затвор, см³/мин (дм³/мин) | ξ | Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 25,0 | КБ.2.3.3.32.255 160003 | 843-40-0а-01 | 545 | II | 12Х1МФ | 0,192 | 7,0 | У3 | 220 | 15,4 |
PN 100 | КБ.1.3.3.32.100 160008 | 3с-6-3 | 350 | III | 20 | 0,192 | 7,7 | У1 | 230 | 3,2 |
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение | Аналог | t,°C | Среда | Материал корпуса | Макс. допустимая протечка воды (воздуха) через затвор, см³/мин (дм³/мин) | ξ | Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 37,3 | КБ.1.3.3.40.380 160004 | 843-40-0а-02 | 280 | I | 20 | 0,24 | 7,0 | У3 | 220 | 14,9 |
PN 160 | КБ.1(2).3.4.40.160 160018 | 16с48нж | 450 | IV | 20; 25; 20ГС; 09Г2С | 0,24 | - | У1 | 160 | 9,0 | |
PN 160 | КБ.3.3.4.40.160 160019 | 16нж48нж | 450 | IV | 12Х18Н10Т | 0,24 | - | У1 | 160 | 9,0 |
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение | Аналог | t,°C | Среда | Материал корпуса | Макс. допустимая протечка воды (воздуха) через затвор, см³/мин (дм³/мин) | ξ | Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | PN 100 | КБ.1.3.3.50.100 160009 | 3c-6-5 | 350 | III | 20 | 0,3 | 8,2 | У1 | 240 | 5,7 |
PN 63 | КБ.1.3.3.50.63 160010 | Т-18б-1 | 300 | I | 20Л | 0,3 | 5,9 | У3 | 340 | 23,0 | |
PN 160 | КБ.1(2).3.4.50.160 160020 | 16с48нж | 450 | IV | 20; 25; 20ГС; 09Г2С | 0,3 | - | У1 | 200 | 12,1 | |
PN 160 | КБ.3.3.4.50.160 160021 | 16нж48нж | 450 | IV | 12Х18Н10Т | 0,3 | - | У1 | 200 | 12,1 |
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение | Аналог | t,°C | Среда | Материал корпуса | Макс. допустимая протечка воды (воздуха) через затвор, см³/мин (дм³/мин) | ξ | Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 23,5 | КБ.1.3.3.65.240 160005 | 843-40-0а-03 | 250 | I | 20 | 0,39 | 7,0 | У3 | 250 | 17,8 |
9,8 | КБ.2.3.3.65.100 160006 | 843-40-0а-04 | 540 | II | 12Х1МФ | 0,39 | 7,0 | У3 | 250 | 17,9 |
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение | Аналог | t,°C | Среда | Материал корпуса | Макс. допустимая протечка воды (воздуха) через затвор, см³/мин (дм³/мин) | ξ | Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | PN 64 | КБ.1.3.3.80.64 160022 | 3c-4-1 | 425 | III | 25Л | 0,48 | 6,4 | У3 | 380 | 49,0 |
PN 100 | КБ.1.3.3.80.100 160023 | 3c-4-2 | 450 | III | 25Л | 0,48 | 6,4 | У3 | 380 | 49,0 |
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение | Аналог | t,°C | Среда | Материал корпуса | Макс. допустимая протечка воды (воздуха) через затвор, см³/мин (дм³/мин) | ξ | Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | PN 100 | КБ.1.3.3.100.100 160011 | Т-118б | 300 | I | 20Л | 0,6 | 6,85 | У3 | 540 | 90,0 |
Описание
Клапаны обратные подъемные изготовлены в соответствии с ГОСТ 28308-89; ГОСТ 55018-2012. Применяются для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах.
Управление затворами осуществляется автоматически. Присоединение к трубопроводу под приварку.
Герметичность – по ГОСТ 13252-91.
Поставляем продукцию по всей территории России и странам СНГ. Для любого объема товара доступны четыре способа доставки:
– самовывоз;
– автоперевозки;
– железнодорожные перевозки;
– авиаперевозки.