Изготовлен в соответствии с:
ГОСТ 5761-2005; ГОСТ 28291-89
Применение:
Общепромышленная и энергетическая арматура
Номинальное давление (PN):
0,01-1; 1; 6; 10; 16; 25; 40 кгc/см ²
Климатическое исполнение:
по ГОСТ 15150
Поставляем любые
объемы продукции
Индивидуальная гарантия
от 12 до 36 месяцев
Доставляем
по всей России
Общие характеристики
Рабочая среда |
I – вода (в том числе вода технологическая с примесью песка и глины с содержанием твердых частиц в жидкости 10-15 % и 40-42 % раствор едкого натрия), вода-пар, пар; |
Класс герметичности | "B" по ГОСТ 9544-2015, "А" – по требованию заказчика |
Тип затвора | – золотниковый: З (рис. 1, 3); – мембранный: М (рис. 2) |
Материал уплотнительных поверхностей | коррозионная сталь; бронза, латунь; резина; пластмасса; фторопласт |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 – фл; муфтовое – м |
Направление подачи рабочей среды | – в клапанах мембранного типа – под диафрагму с любой стороны; – в клапанах золотникового типа – под золотник; – в клапанах нижнего спуска (рис. 3)–на золотник (по стрелке на корпусе) |
Управление | 2 – ручное (маховик); 5 – механический привод с конической передачей; 9 – электропривод; 8 – электромагнитный привод |
Установочное положение | любое, рекомендуемое – приводом вверх |
Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
Материалы основных деталей
Исполнение А | Исполнение Б | |
---|---|---|
Корпус | Ковкий чугун | Серый чугун |
Крышка | Ковкий чугун | Серый чугун |
Шпиндель | Сталь 20Х13 | |
Втулка резьбовая | Бронза | |
Уплотнение шпинделя | ТМГ |
Схемы
Обозначения, основные размеры, технические данные и характеристики клапанов чугунных
Внутренний диаметр, мм
DN, мм | PN, кгс/см² | Обозначение | Аналог | Среда | t,ºС, не более | Исполнение | Внутреннее покрытие | L(Н), мм | Тип затвор | Климатическое исполнение | Тип присоединения | Вид управления | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16 | КЗ.4.11.2.6.16.2 140296 | 15ч74п | II(III) | 60 | Б | Пластмасса | 70 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 0,49 |
КЗ.5.10.2.25.1.8 140320 | 15ч74п | II(III) | 110 | Б | Фторопласт | 70 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 0,49 |
DN, мм | PN, кгс/см² | Обозначение | Аналог | Среда | t,ºС, не более | Исполнение | Внутреннее покрытие | L(Н), мм | Тип затвор | Климатическое исполнение | Тип присоединения | Вид управления | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | КЗ.4.13.2.10.16.2 140280 | 15ч93эм | II(III) | 120(70) | Б | Эмаль | 120 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 2,0 |
КЗ.4.11.2.10.16.2 140298 | 15ч74п | II(III) | 60 | Б | Пластмасса | 90 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 1,2 | ||
КЗ.4.13.2.10.16.2 140299 | 15ч74п | II(III) | 110 | Б | Фторопласт | 90 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 1,2 |
DN, мм | PN, кгс/см² | Обозначение | Аналог | Среда | t,ºС, не более | Исполнение | Внутреннее покрытие | L(Н), мм | Тип затвор | Климатическое исполнение | Тип присоединения | Вид управления | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | КЗ.5.10.4.15.10.2 140011 | 15кч33р | I | 60 | А | - | 90 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 0,6 |
16 | КЗ.5.13.4.15.16.2 140020 | 15кч33п 15кч18п | I | 225 | А | - | 90 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 0,7 | |
КЗ.5.1.4.15.16.2 140021 | 15кч18бр | I | 225 | А | - | 90 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 0,7 | ||
КЗ.5.10.2.15.16.2 140022 | 15кч18р | I | 80 | А | - | 90 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 0,7 | ||
КЗ.5.13.2.15.16.2 140023 | 15кч18п | I | 225 | А | - | 90 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 0,7 | ||
КЗ.5.1.2.15.16.2 140024 | 15кч18нж | I | 225 | А | - | 90 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 0,7 | ||
КЗ.4.1.4.15.16.2 140127 | 15ч8бр | I | 225 | Б | - | 90 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 0,75 | ||
КЗ.4.13.4.15.16.2 140128 | 15ч8п | I | 90 | Б | - | 90 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 0,75 | ||
КЗ.4.10.4.15.16.2 140129 | 15ч8р | I | 80 | Б | - | 90 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 0,75 | ||
КЗ.4.1.2.15.16.2 140130 | 15ч93нж | I | 225 | Б | - | 90 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 0,7 | ||
КЗ.4.13.2.15.16.2 140131 | 15ч93п | I | 225 | Б | - | 90 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 0,75 | ||
КЗ.4.10.2.15.16.2 140132 | 15ч93р | I | 80 | Б | - | 90 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 0,75 | ||
КЗ.4.13.2.15.16.2 140281 | 15ч93эм | II(III) | 120(70) | Б | Эмаль | 130 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 2,9 | ||
КЗ.4.11.2.15.16.2 140300 | 15ч74п | II | 60 | Б | Пластмасса | 110 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 2,3 | ||
КЗ.4.13.2.15.16.2 140301 | 15ч74п | II | 110 | Б | Фторопласт | 110 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 2,3 |
DN, мм | PN, кгс/см² | Обозначение | Аналог | Среда | t,ºС, не более | Исполнение | Внутреннее покрытие | L(Н), мм | Тип затвор | Климатическое исполнение | Тип присоединения | Вид управления | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | КЗ.5.10.4.20.10.2 140012 | 15кч33р | I | 60 | А | - | 100 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 0,86 |
16 | КЗ.5.13.4.15.16.2 140020 | 15кч33п 15кч18п | I | 80 | А | - | 100 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 0,9 | |
КЗ.5.13.4.20.16.2 140026 | 15кч33п 15кч18п | I | 225 | А | - | 100 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 0,9 | ||
КЗ.5.1.4.20.16.2 140027 | 15кч18бр | I | 225 | А | - | 100 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 0,7 | ||
КЗ.5.10.2.20.16.2 140028 | 15кч32р | I | 225 | А | - | 100 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 0,9 | ||
КЗ.5.10.2.20.16.2 140029 | 15кч32р | I | 80 | А | - | 100 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 0,9 | ||
КЗ.5.13.2.20.16.2 140030 | 15кч32 | I,IV | 150 | А | - | 120 | З | У2 | фл | 2 | 3,4 | ||
КЗ.5.13.2.20.16.2 140031 | 15кч32п | I,IV | 150 | А | - | 120 | З | У2 | фл | 2 | 3,4 | ||
КЗ.5.1.2.20.16.2 140032 | 15кч32нж | I | 225 | А | - | 120 | З | У2 | фл | 2 | 3,4 | ||
КЗ.5.1.2.20.16.2 140033 | 15кч32нж | I | 225 | А | - | 120 | З | У2 | фл | 2 | 3,4 | ||
КЗ.5.13.2.20.16.2 140034 | 15кч37п | I,IV | 150 | А | - | 70 | З | У2 | фл | 2 | 3,4 | ||
КЗ.5.13.2.20.16.2 140035 | 15кч37п | I,IV | 150 | А | - | 70 | З | У2 | фл | 2 | 3,4 | ||
КЗ.5.10.2.20.16.2 140036 | 15кч37р | I | 80 | А | - | 70 | З | У2 | фл | 2 | 3,4 | ||
КЗ.5.10.2.20.16.2 140037 | 15кч37р | I | 80 | А | - | 70 | З | У2 | фл | 2 | 3,4 | ||
КЗ.5.1.2.20.16.2 140038 | 15кч37нж | I | 225 | А | - | 70 | З | У2 | фл | 2 | 3,4 | ||
КЗ.5.1.2.20.16.2 140039 | 15кч37нж | I | 225 | А | - | 70 | З | У2 | фл | 2 | 3,4 | ||
КЗ.4.1.4.20.16.2 140133 | 15ч8бр | I | 225 | Б | - | 100 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 0,9 | ||
КЗ.4.13.4.20.16.2 140134 | 15ч8п | I | 225 | Б | - | 100 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 0,9 | ||
КЗ.4.10.4.20.16.2 140135 | 15ч8р | I | 80 | Б | - | 100 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 0,9 | ||
КЗ.4.1.2.20.16.2 140136 | 15ч8нж | I | 225 | Б | - | 100 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 0,9 | ||
КЗ.4.13.2.20.16.2 140137 | 15ч8п | I | 225 | Б | - | 100 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 0,9 | ||
КЗ.4.10.2.20.16.2 140138 | 15ч8р | I | 80 | Б | - | 100 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 0,9 | ||
КЗ.4.13.2.20.16.2 140282 | 15ч93эм | II(III) | 120(70) | Б | Эмаль | 150 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 5,3 | ||
КЗ.4.11.2.20.16.2 140302 | 15ч74п | II | 60 | Б | Пластмасса | 130 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 3,5 | ||
КЗ.4.13.2.20.16.2 140303 | 15ч74п | II | 110 | Б | Фторопласт | 130 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 3,5 | ||
25 | КЗ.5.13.2.20.25.2 140207 | 15кч12п | I,II,IV | 150 | А | - | 100 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 3,5 | |
КЗ.5.13.2.20.25.2 140208 | 15кч12п | I,II,IV | 150 | А | - | 100 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 3,5 | ||
КЗ.5.1.2.20.25.2 140209 | 15кч12нж | I | 225 | А | - | 100 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 3,5 | ||
КЗ.5.1.2.20.25.2 140210 | 15кч12нж | I | 225 | А | - | 100 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 3,5 | ||
КЗ.5.10.2.20.25.2 140211 | 15кч12р | I | 80 | А | - | 100 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 3,5 | ||
КЗ.5.10.2.20.25.2 140212 | 15кч12р | I | 80 | А | - | 100 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 3,5 |
DN, мм | PN, кгс/см² | Обозначение | Аналог | Среда | t,ºС, не более | Исполнение | Внутреннее покрытие | L(Н), мм | Тип затвор | Климатическое исполнение | Тип присоединения | Вид управления | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0,01-1 | КЗ.5.10.2.25.1.8 140316 | 15кч883р | I | 40 | А | - | 160 | М | У2 | фл | 8 | 7,8 |
1 | КЗ.5.10.2.25.1.8 140320 | 15кч835р | I | 40 | А | - | 160 | М | У2 | фл | 2 | 6 | |
10 | КЗ.5.10.4.25.10.2 140013 | 15кч33р | I | 60 | А | - | 120 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 1,2 | |
КЗ.4.11.2.25.10.2 140288 | 15ч75п | II(III) | 60 | Б | Пластмасса | 160 | М | У3.1,УХЛ4 | м | фл | 2 | 7,0 | |
КЗ.4.13.2.25.10.2 140289 | 15ч75п | II(III) | 100 | Б | Фторопласт | 160 | М | У3.1,УХЛ4 | м | фл | 2 | 7,0 | |
КЗ.4.10.2.25.10.2 140332 | 15ч75гм | II(III) | 90 | Б | Резина | 160 | М | У3.1,УХЛ4 | м | фл | 2 | 7,0 | |
16 | КЗ.5.10.4.25.16.2 140040 | 15кч33р 15кч18р | I | 80 | А | - | 120 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 1,4 | |
КЗ.5.1.4.25.16.2 140041 | 15кч18бр | I | 225 | А | - | 120 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 1,4 | ||
КЗ.5.13.4.25.16.2 140042 | 15кч33р 15кч18р | I | 225 | А | - | 120 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 1,4 | ||
КЗ.5.10.2.25.16.2 140043 | 15кч34р 15кч19р | I | 80 | А | - | 120 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 2,7 | ||
КЗ.5.10.2.25.16.2 140044 | 15кч19р | I | 80 | А | - | 120 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 2,7 | ||
КЗ.5.13.2.25.16.2 140045 | 15кч34р 15кч19р | I | 225 | А | - | 120 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 2,7 | ||
КЗ.5.13.2.25.16.2 140046 | 15кч34р 15кч19р | I | 225 | А | - | 120 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 2,7 | ||
КЗ.5.1.2.25.16.2 140047 | 15кч19бр | I | 225 | А | - | 120 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 2,7 | ||
КЗ.5.1.2.25.16.2 140048 | 15кч19нж | I | 225 | А | - | 120 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 2,7 | ||
КЗ.5.10.2.25.16.2 140049 | 15кч19р | I | 80 | А | - | 120 | З | У2 | фл | 2 | 2,7/td> | ||
КЗ.5.10.2.25.16.2 140050 | 15кч19р | I | 80 | А | - | 120 | З | У2 | фл | 2 | 2,7/td> | ||
КЗ.5.13.2.25.16.2 140051 | 15кч32п 15кч18п | I,IV | 150 | А | - | 120 | З | У2 | фл | 2 | 3,7 | ||
КЗ.5.13.2.25.16.2 140052 | 15кч32п | I,IV | 150 | А | - | 120 | З | У2 | фл | 2 | 3,7 | ||
КЗ.5.1.2.25.16.2 140053 | 15кч32нж | I | 225 | А | - | 120 | З | У2 | фл | 2 | 3,7 | ||
КЗ.5.1.2.25.16.2 140054 | 15кч32нж | I | 225 | А | - | 120 | З | У2 | фл | 2 | 3,7 | ||
КЗ.5.13.2.25.16.2 140055 | 15кч37п | I,IV | 150 | А | - | 70 | З | У2 | фл | 2 | 3,8 | ||
КЗ.5.13.2.25.16.2 140056 | 15кч37п | I,IV | 150 | А | - | 70 | З | У2 | фл | 2 | 3,8 | ||
КЗ.5.10.2.25.16.2 140057 | 15кч37р | I | 80 | А | - | 70 | З | У2 | фл | 2 | 3,8 | ||
КЗ.5.10.2.25.16.2 140058 | 15кч37р | I | 80 | А | - | 70 | З | У2 | фл | 2 | 3,8 | ||
КЗ.5.1.2.25.16.2 140059 | 15кч37нж | I | 225 | А | - | 70 | З | У2 | фл | 2 | 3,8 | ||
КЗ.5.1.2.25.16.2 140060 | 15кч37нж | I | 225 | А | - | 70 | З | У2 | фл | 2 | 3,8 | ||
КЗ.4.1.4.25.16.2 140139 | 15ч8бр | I | 225 | Б | - | 120 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 1,75 | ||
КЗ.4.13.4.20.16.2 140134 | 15ч8п | I | 225 | Б | - | 120 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 1,75 | ||
КЗ.4.10.4.20.16.2 140135 | 15ч8р | I | 80 | Б | - | 120 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 1,75 | ||
КЗ.4.13.2.25.16.2 140142 | 15ч9п | I | 225 | Б | - | 120 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 3,6 | ||
КЗ.4.13.2.25.16.2 140143 | 15ч9п | I | 225 | Б | - | 120 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 3,6 | ||
КЗ.4.1.2.25.16.2 140144 | 15ч9р | I | 80 | Б | - | 120 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 3,6 | ||
КЗ.4.10.2.25.16.2 140147 | 15ч9р | I | 80 | Б | - | 120 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 3,6 | ||
КЗ.4.13.2.25.16.2 140283 | 15ч93эм | II(III) | 120(70) | Б | Эмаль | 160 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 5,8 | ||
КЗ.5.11.2.25.16.8 140306 | 15кч892п | I | 150 | А | - | 160 | З | У3.1 | фл | 8 | 18 | ||
КЗ.5.10.2.25.16.8 140307 | 15кч892р | I | 70 | А | - | 160 | З | У3.1 | фл | 8 | 18,2 | ||
КЗ.5.10.2.25.16.8 140310 | 15кч888р | I,IV | 45 | А | - | 160 | З | У2 | фл | 8 | 6,2 | ||
КЗ.5.11.2.25.16.8 140315 | 15кч888п | I,IV | 45 | А | - | 160 | З | У2 | фл | 8 | 6,2 | ||
25 | КЗ.5.13.2.25.25.2 140213 | 15кч12п | I,II,IV | 150 | А | - | 120 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 4,0 | |
КЗ.5.13.2.25.25.2 140214 | 15кч12п | I,II,IV | 150 | А | - | 120 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 4,0 | ||
КЗ.5.1.2.25.25.2 140215 | 15кч12нж | I | 225 | А | - | 120 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 4,0 | ||
КЗ.5.1.2.25.25.2 140216 | 15кч12нж | I | 225 | А | - | 120 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 4,0 | ||
КЗ.5.10.2.25.25.2 140217 | 15кч12р | I | 80 | А | - | 120 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 4,0 | ||
КЗ.5.10.2.25.25.2 140218 | 15кч12р | I | 80 | А | - | 120 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 4,0 |
DN, мм | PN, кгс/см² | Обозначение | Аналог | Среда | t,ºС, не более | Исполнение | Внутреннее покрытие | L(Н), мм | Тип затвор | Климатическое исполнение | Тип присоединения | Вид управления | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 10 | КЗ.4.13.2.32.10.2 140276 | 15ч94эм | II(III) | 120(70) | Б | Эмаль | 180 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 8,56 |
КЗ.4.11.2.32.10.2 140290 | 15ч75п | II(III) | 60 | Б | Пластмасса | 180 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 9,0 | ||
КЗ.4.13.2.32.10.2 140291 | 15ч75п | II(III) | 110 | Б | Фторопласт | 180 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 9,0 | ||
КЗ.4.10.2.32.10.2 140333 | 15ч75гм | II(III) | 90 | Б | Резина | 180 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 9,0 | ||
16 | КЗ.5.10.4.32.16.2 140061 | 15кч33р 15кч18р | I | 80 | А | - | 140 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 2,1 | |
КЗ.5.1.4.32.16.2 140062 | 15кч18бр | I | 225 | А | - | 140 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 2,1 | ||
КЗ.5.13.4.32.16.2 140063 | 15кч33р 15кч18р | I | 225 | А | - | 140 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 2,1 | ||
КЗ.5.10.2.32.16.2 140064 | 15кч34р 15кч19р | I | 80 | А | - | 140 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 4,3 | ||
КЗ.5.10.2.32.16.2 140065 | 15кч34р 15кч19р | I | 80 | А | - | 140 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 4,3 | ||
КЗ.5.13.2.32.16.2 140066 | 15кч34п 15кч19п | I | 225 | А | - | 140 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 4,3 | ||
ККЗ.5.13.2.32.16.2 140067 | 15кч34п 15кч19п | I | 225 | А | - | 140 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 4,3 | ||
КЗ.5.1.2.32.16.2 140068 | 15кч19бр | I | 225 | А | - | 140 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 4,3 | ||
КЗ.5.1.2.32.16.2 140069 | 15кч19нж | I | 225 | А | - | 140 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 4,3 | ||
КЗ.5.13.2.32.16.2 140070 | 15кч19п | I,IV | 150 | А | - | 140 | З | У2 | фл | 2 | 4,3 | ||
КЗ.5.13.2.32.16.2 140071 | 15кч80п | I,IV | 150 | А | - | 180 | З | У2 | фл | 2 | 8 | ||
КЗ.5.10.2.32.16.2 140072 | 15кч80р | I | 80 | А | - | 180 | З | У2 | фл | 2 | 8 | ||
КЗ.5.10.2.32.16.2 140073 | 15кч80р | I | 80 | А | - | 180 | З | У2 | фл | 2 | 8 | ||
КЗ.5.1.2.32.16.2 140074 | 15ч80нж | I | 225 | А | - | 180 | З | У2 | фл | 2 | 8 | ||
КЗ.5.1.2.32.16.2 140075 | 15кч80нж | I | 225 | А | - | 180 | З | У2 | фл | 2 | 8 | ||
КЗ.4.1.4.32.16.2 140148 | 15ч8бр | I | 225 | Б | - | 140 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 2,7 | ||
КЗ.4.13.4.32.16.2 140149 | 15ч8п | I | 225 | Б | - | 140 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 2,7 | ||
КЗ.4.10.4.32.16.2 140150 | 15ч8р | I | 80 | Б | - | 140 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 2,7 | ||
КЗ.4.13.2.32.16.2 140151 | 15ч9п | I | 225 | Б | - | 140 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 5,5 | ||
КЗ.4.13.2.32.16.2 140152 | 15ч9п | I | 225 | Б | - | 140 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 5,5 | ||
КЗ.4.1.2.32.16.2 140153 | 15ч9нж | I | 225 | Б | - | 140 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 5,5 | ||
КЗ.4.1.2.32.16.2 140154 | 15ч9нж | I | 225 | Б | - | 140 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 5,5 | ||
КЗ.4.10.2.32.16.2 140155 | 15ч9р | I | 80 | Б | - | 140 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 5,5 | ||
КЗ.4.10.2.32.16.2 140156 | 15ч9р | I | 80 | Б | - | 140 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 5,5 | ||
25 | КЗ.5.13.2.32.25.2 140219 | 15кч16п | I(II) | 225(150) | А | - | 120 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 4,0 | |
КЗ.5.13.2.32.25.2 140220 | 15кч16п | I(II) | 225(150) | А | - | 180 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 8,0 | ||
КЗ.5.1.2.32.25.2 140221 | 15кч16бр | I(II) | 225(150) | А | - | 180 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 8,0 | ||
КЗ.5.1.2.32.25.2 140222 | 15кч16нж | I(II) | 225(150) | А | - | 180 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 8,0 | ||
КЗ.5.3.2.32.25.2 140223 | 15кч16нж | I(II) | 300(150) | А | - | 180 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 8,0 | ||
КЗ.5.3.2.32.25.2 140224 | 15кч16нж | I(II) | 300(150) | А | - | 180 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 8,0 | ||
КЗ.5.10.2.32.25.2 140225 | 15кч16р | I | 80 | А | - | 180 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 8,0 | ||
КЗ.5.10.2.32.25.2 140226 | 15кч16р | I | 80 | А | - | 180 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 8,0 |
DN, мм | PN, кгс/см² | Обозначение | Аналог | Среда | t,ºС, не более | Исполнение | Внутреннее покрытие | L(Н), мм | Тип затвор | Климатическое исполнение | Тип присоединения | Вид управления | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0,01-1 | КЗ.5.10.2.40.1.8 140317 | 15кч883р | I | 40 | А | - | 170 | М | У2 | фл | 8 | 10,5 |
10 | КЗ.4.13.2.40.10.2 140277 | 15ч94эм | II(III) | 120(70) | Б | Эмаль | 200 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 9,66 | |
КЗ.4.11.2.40.10.2 140292 | 15ч75п | II(III) | 60 | Б | Пластмасса | 200 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 14,0 | ||
КЗ.4.13.2.25.10.2 140289 | 15ч75п | II(III) | 110 | Б | Фторопласт | 200 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 14,0 | ||
КЗ.4.10.2.25.10.2 140332 | 15ч75п | II(III) | 90 | Б | Резина | 200 | М | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 14,0 | ||
16 | КЗ.5.10.4.40.16.2 140076 | 15кч33р 15кч18р | I | 80 | А | - | 170 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 3,7 | |
КЗ.5.1.4.40.16.2 140077 | 15кч18бр | I | 225 | А | - | 170 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 3,7 | ||
КЗ.5.13.4.40.16.2 140078 | 15кч33п 15кч18п | I | 225 | А | - | 170 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 3,7 | ||
КЗ.5.10.2.40.16.2 140079 | 15кч34р 15кч19р | I | 80 | А | - | 170 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 5,8 | ||
КЗ.5.10.2.40.16.2 140080 | 15кч34р 15кч19р | I | 80 | А | - | 170 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 5,8 | ||
КЗ.5.13.2.40.16.2 140081 | 15кч34р 15кч19р | I | 225 | А | - | 170 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 5,8 | ||
КЗ.5.13.2.40.16.2 140082 | 15кч34п 15кч19п | I | 225 | А | - | 170 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 5,8 | ||
КЗ.5.1.2.40.16.2 140083 | 15кч19бр | I | 225 | А | - | 170 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 5,8 | ||
КЗ.5.1.2.40.16.2 140084 | 15кч19нж | I | 225 | А | - | 170 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 5,8 | ||
КЗ.5.13.2.40.16.2 140085 | 15кч19п | I,IV | 150 | А | - | 170 | З | У2 | фл | 2 | 5,8 | ||
КЗ.5.13.2.40.16.2 140086 | 15кч80п | I,IV | 150 | А | - | 200 | З | У2 | фл | 2 | 10,5 | ||
КЗ.5.10.2.40.16.2 140087 | 15кч80р | I | 80 | А | - | 200 | З | У2 | фл | 2 | 10,5 | ||
КЗ.5.10.2.40.16.2 140088 | 15кч80р | I | 80 | А | - | 200 | З | У2 | фл | 2 | 10,5 | ||
КЗ.5.1.2.40.16.2 140089 | 15кч80нж | I | 225 | А | - | 200 | З | У2 | фл | 2 | 10,5 | ||
КЗ.5.1.2.40.16.2 140090 | 15кч80нж | I | 225 | А | - | 200 | З | У2 | фл | 2 | 10,5 | ||
КЗ.4.1.4.40.16.2 140157 | 15ч8бр | I | 225 | Б | - | 170 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 4,15 | ||
КЗ.4.13.4.40.16.2 140158 | 15ч8п | I | 225 | Б | - | 170 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 4,15 | ||
КЗ.4.10.4.40.16.2 140159 | 15ч8р | I | 80 | Б | - | 170 | З | У3,УХЛ4 | м | 2 | 4,15 | ||
КЗ.4.13.2.40.16.2 140160 | 15ч9п | I | 225 | Б | - | 170 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 7,7 | ||
КЗ.4.13.2.40.16.2 140161 | 15ч9п | I | 225 | Б | - | 170 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 7,7 | ||
КЗ.4.1.2.40.16.2 140162 | 15ч9нж | I | 225 | Б | - | 170 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 7,7 | ||
КЗ.4.1.2.40.16.2 140163 | 15ч9нж | I | 225 | Б | - | 170 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 7,7 | ||
КЗ.4.10.2.40.16.2 140164 | 15ч9р | I | 80 | Б | - | 170 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 7,7 | ||
КЗ.4.10.2.405.16.2 140165 | 15ч9р | I | 80 | Б | - | 170 | З | У3,УХЛ4 | фл | 2 | 7,7 | ||
КЗ.5.10.2.40.16.8 140311 | 15кч888р | I,IV | 45 | А | - | 170 | М,З | У2 | фл | 8 | 7,8 | ||
КЗ.5.11.2.40.16.8 140314 | 15кч888п | I,IV | 45 | А | - | 170 | М,З | У2 | фл | 8 | 7,8 | ||
25 | КЗ.5(6).13.2.40.25.2 140227 | 15кч16п | I(II) | 225(150) | А | - | 200 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 11,0 | |
КЗ.5(6).13.2.40.25.2 140228 | 15кч16п | I(II) | 225(150) | А | - | 200 | З | У3.1,УХЛ4 | фл | 2 | 11,0 | ||
