Изготовлен в соответствии с:
ГОСТ 28308-89; ГОСТ Р 55018-2012
Применение:
Общепромышленная и энергетическая арматура
Номинальное давление (PN):
16 кгc/см ²
Климатическое исполнение:
У3 по ГОСТ 15150
Поставляем любые
объемы продукции
Индивидуальная гарантия
от 12 до 36 месяцев
Доставляем
по всей России
Общие характеристики
Рабочая среда | газообразные среды, нейтральные к основным материалам изделия |
Температура рабочей среды | не более +100ºС |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Тип действия | НО, НЗ |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
Направление подачи рабочей среды | по стрелке на корпусе |
Управление | электропривод МЭОФ/МЭО, электромагнит типа УИМ |
Время полного закрытия | не более 1 сек |
Установочное положение | горизонтальное, электромагнитом вверх |
Возможно изготовление для вертикальных трубопроводов и во взрывозащищенном исполнении
Материалы основных деталей
Корпус | Сталь 20/09Г2С |
Рычаг | Сталь 20/09Г2С |
Вал | Сталь 20Х13 |
Крышка | Сталь 20/09Г2С |
Груз | Сталь 20/09Г2С |
Затвор | Сталь 20 с резиновым уплотнением |
Уплотение седла | Наплавка ЦН-6Л |
Схемы
Техническая характеристика и основные размеры
Внутренний диаметр, мм
DN, мм | РN, (кгс/см²) | Обозначение | L | L1 | H1 | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||
100 | 16 | КО.1.10.2.100.16.Э 220010 | 450 | 600 | 150 | 750 | 86 |
DN, мм | РN, (кгс/см²) | Обозначение | L | L1 | H1 | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||
150 | 16 | КО.1.10.2.150.16.Э 220001 | 560 | 730 | 190 | 917 | 145 |
DN, мм | РN, (кгс/см²) | Обозначение | L | L1 | H1 | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||
200 | 16 | КО.1.10.2.200.16.Э 220002 | 600 | 860 | 200 | 920 | 169 |
DN, мм | РN, (кгс/см²) | Обозначение | L | L1 | H1 | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||
300 | 16 | КО.1.10.2.300.16.Э 220004 | 950 | 1125 | 280 | 1070 | 365 |
DN, мм | РN, (кгс/см²) | Обозначение | L | L1 | H1 | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||
400 | 16 | КО.1.10.2.400.16.Э 220017 | 1100 | 1250 | 400 | 1130 | 470 |
DN, мм | РN, (кгс/см²) | Обозначение | L | L1 | H1 | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||
500 | 16 | КО.1.10.2.500.16.Э 220003 | 1210 | 1300 | 370 | 1226 | 860 |
Описание
Клапаны отсечные быстродействующие изготовлены в соответствии с ГОСТ 28308-89; ГОСТ 55018-2012. Предназначены для перекрытия подачи рабочей среды при нарушении технологических параметров в системе и являются исполнительным органов автоматики безопасности агрегатов. Возможно изготовление для вертикальных трубопроводов и во взрывозащищенном исполнении.
Управление затворами осуществляется электроприводом МЭОФ/МЭО, электромагнитом типа УИМ. Присоединение к трубопроводу фланцевое.
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015.
Поставляем продукцию по всей территории России и странам СНГ. Для любого объема товара доступны четыре способа доставки:
– самовывоз;
– автоперевозки;
– железнодорожные перевозки;
– авиаперевозки.