Изготовлен в соответствии с:
ГОСТ 5761-2005; ГОСТ 12893-2005; ГОСТ 23866-87
Применение:
Общепромышленная и энергетическая арматура
Климатическое исполнение:
У3 по ГОСТ 15150
Поставляем любые
объемы продукции
Индивидуальная гарантия
от 12 до 36 месяцев
Доставляем
по всей России
Общие характеристики
Управление клапанами осуществляется приводами: | встроенным электроприводом, колонковым электроприводом |
Уплотнительная поверхность | наплавка из коррозионностойких сталей |
Присоединение клапанов к трубопроводу | под приварку |
Направление подачи среды | по стрелке на корпусе |
Установочное положение клапанов | только на горизонтальных участках трубопроводов в положении штоком вверх. |
Схемы
Техническая характеристика и основные размеры
Внутренний диаметр, мм
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение маркеровочное | Аналог | t,ºС | Среда | ΔР, МПа | Материал корпуса | KV100, м³/час | Fmaх, см² | L,мм | Мкр, Н•м | Масса, кг | Тип регулирующего органа, рис. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 37,3 | КЛ.2.3.3.32.380.Э 0077-2015 | 814-50-Ра | 280 | вода | - | 20 | 6,0 | 1,5 | 190 | 75 | 37,0 | 2 |
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение маркеровочное | Аналог | t,ºС | Среда | ΔР, МПа | Материал корпуса | KV100, м³/час | Fmaх, см² | L,мм | Мкр, Н•м | Масса, кг | Тип регулирующего органа, рис. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 15,7 | КЛ.2.3.3.40.160.Э 250131 | 815-40-Рв-01 | 545 | пар | - | 12Х1МФ | 30,0* | 6,5 | 190 | 2350 | 22,7 | 2 |
25,0 | КЛ.2.3.3.40.255.Э 250132 | 815-40-Рв | 545 | пар | - | 12Х1МФ | 25,0* | 3,2 | 190 | 2350 | 22,7 | 2 |
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение маркеровочное | Аналог | t,ºС | Среда | ΔР, МПа | Материал корпуса | KV100, м³/час | Fmaх, см² | L,мм | Мкр, Н•м | Масса, кг | Тип регулирующего органа, рис. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 9,8 | КЛ.1.3.3.50.100.Э 0076-2015 | 814-50-Ра | 280 | вода | - | 20 | 4,0 | 1,0 | 190 | 33 | 37,0 | 2 |
13,7 | КЛ.2.3.3.50.140.Э 250140 | 811-50-Рв | 560 | пар | - | 12Х1МФ | 15,0* | 4,0 | 190 | 1350 | 22,7 | 2 |
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение маркеровочное | Аналог | t,ºС | Среда | ΔР, МПа | Материал корпуса | KV100, м³/час | Fmaх, см ² | L,мм | Мкр, Н•м | Масса, кг | Тип регулирующего органа, рис. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 9,8 | КЛ.2.3.3.65.100.Э 250159 | 808-65-Рв | 540 | пар | - | 12Х1МФ | 28,5 | 9,5 | 190 | 2200 | 34,1 | 2 |
9,8 | КЛ.2.3.3.65.100.Э 250160 | 808-65-Рв-01 | 540 | пар | - | 12Х1МФ | 14,19 | 4,8 | 190 | 2200 | 34,1 | 2 |
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение маркеровочное | Аналог | t,ºС | Среда | ΔР, МПа | Материал корпуса | KV100, м³/час | Fmaх, см² | L,мм | Мкр, Н•м | Масса, кг | Тип регулирующего органа, рис. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 9,8 | КЛ.2.3.3.100.100.Э 250011 | 1085-100-Э | 540 | пар | 9,8 | 15Х1М1Ф | 71,5 | 24,0 | 400 | 153 | 233,0 | 1 |
9,8 | КЛ.2.3.3.100.100.Э 250012 | 1085-100-Э-01 | 540 | пар | 9,8 | 15Х1М1Ф | 47,0 | 24,0 | 400 | 153 | 233,0 | 1 | |
9,8 | КЛ.2.3.3.100.100.Э 250041 | 808-100-Э | 540 | пар | 9,8 | 15Х1М1Ф | 68,0 | 19,3 | 500 | 125 | 279,0 | 2 | |
9,8 | КЛ.2.3.3.100.100.Э 250042 | 995-100-Эа | 540 | пар | 9,8 | 15Х1М1Ф | 85,0 | 24,0 | 500 | 212 | 265,0 | 1 | |
13,7 | КЛ.2.3.3.100.140.Э 250016 | 1087-100-Эа | 560 | пар | 13,7 | 15Х1М1Ф | 96,7 | 24,0 | 400 | 208 | 240,0 | 1 | |
13,7 | КЛ.2.3.3.100.140.Э 250017 | 1087-100-Э-01 | 560 | пар | 13,7 | 15Х1М1Ф | 60,0* | 15,8 | 400 | 208 | 233,0 | 1 | |
13,7 | КЛ.2.3.3.100.140.Э 250018 | 1087-100-Э-02 | 560 | пар | 13,7 | 15Х1М1Ф | 35,0* | 8,8 | 400 | 208 | 233,0 | 1 | |
13,7 | КЛ.2.3.3.100.140.Э 250027 | 977-100-Эа | 560 | пар | 13,7 | 15Х1М1Ф | 88,0* | 24,0 | 500 | 290 | 265,0 | 1 | |
23,5 | КЛ.2.3.3.100.240.Э 250001 | 1086-100-Э | 250 | вода | 7,0 | 20, 20ГСЛ | 36,3 | 8,8 | 400 | 217 | 256,0 | 1 | |
23,5 | КЛ.2.3.3.100.240.Э 250002 | 1086-100-Эа-01 | 250 | вода | 7,0 | 20, 20ГСЛ | 96,7 | 24,0 | 400 | 217 | 256,0 | 1 | |
23,5 | КЛ.2.3.3.100.240.Э 250003 | 1086-100-Э-02 | 250 | вода | 7,0 | 20ГСЛ | 36,3 | 8,8 | 400 | 217 | 239,0 | 1 | |
23,5 | КЛ.2.3.3.100.240.Э 250013 | 976-100-Эа | 250 | вода | 7,0 | 20, 20ГСЛ | 38,3 | 9,5 | 500/ 550 | 217 | 262,0 | 1 | |
25,0 | КЛ.2.3.3.100.255.Э 250028 | 1233-100-Э | 545 | пар | 11,4 | 15Х1М1Ф | 225,0* | 30,0 | 600 | 530 | 512,0 | 1 | |
25,0 | КЛ.2.3.3.100.255.Э 250029 | 1233-100-Э-01 | 545 | пар | 11,4 | 15Х1М1Ф | 375,0* | 50,0 | 600 | 530 | 512,0 | 1 | |
25,0 | КЛ.2.3.3.100.255.Э 250030 | 1233-100-Э-02 | 545 | пар | 11,4 | 15Х1М1Ф | 315,0* | 42,5 | 600 | 530 | 512,0 | 1 | |
28,4 | КЛ.2.3.3.100.290.Э 250025 | 933-100-Эа | 510 | пар | 28,4 | 15Х1М1Ф | 218,0 | 24,0 | 500/ 550 | 436 | 267,0 | 1 | |
28,4 | КЛ.2.3.3.100.290.Э 250026 | 933-100-Эа-01 | 510 | пар | 28,4 | 15Х1М1Ф | 400,0 | 44,0 | 500/ 550 | 436 | 267,0 | 1 | |
37,3 | КЛ.2.3.3.100.380.Э 250006 | 1084-100-Эа | 280 | вода | 7,0 | 20, 20ГСЛ | 15,7 | 4,0 | 400 | 356 | 226,0 | 1 | |
37,3 | КЛ.2.3.3.100.380.Э 250007 | 1084-100-Эа-01 | 280 | вода | 7,0 | 20, 20ГСЛ | 24,2 | 6,0 | 400 | 356 | 226,0 | 1 | |
37,3 | КЛ.2.3.3.100.380.Э 250008 | 1084-100-Эа-02 | 280 | вода | 7,0 | 20, 20ГСЛ | 36,3 | 9,5 | 400 | 356 | 226,0 | 1 | |
37,3 | КЛ.2.3.3.100.380.Э 250009 | 1084-100-Эа-03 | 280 | вода | 7,0 | 20, 20ГСЛ | 97,8 | 24,0 | 400 | 356 | 239,0 | 1 | |
37,3 | КЛ.2.3.3.100.380.Э 250015 | 992-100-Эа-03 | 280 | вода | 7,0 | 20, 20ГСЛ | 96,7 | 24,0 | 500/ 550 | 364 | 261,0 | 1 | |
37,3 | КЛ.2.3.3.100.380.Э 250019 | 992-100-Эа | 280 | вода | 7,0 | 20, 20ГСЛ | 16,1 | 4,0 | 500/ 550 | 364 | 261,0 | 1 | |
37,3 | КЛ.2.3.3.100.380.Э 250020 | 992-100-Эа-01 | 280 | вода | 7,0 | 20, 20ГСЛ | 24,2 | 6,0 | 500/ 550 | 364 | 261,0 | 1 | |
37,3 | КЛ.2.3.3.100.380.Э 250024 | 992-150-Эа-02 | 280 | вода | 7,0 | 20, 20ГСЛ | 38,3 | 9,5 | 500/ 550 | 364 | 261,0 | 1 |
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение маркеровочное | Аналог | t,ºС | Среда | ΔР, МПа | Материал корпуса | KV100, м³/час | Fmaх, см² | L,мм | Мкр, Н•м | Масса, кг | Тип регулирующего органа, рис. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 9,8 | КЛ.2.3.3.150.100.Э 250031 | 995-150-Эа | 540 | пар | 9,8 | 15Х1М1Ф | 250,0 | 78,5 | 600 | 370 | 571,0 | 1 |
9,8 | ККЛ.2.3.3.150.100.Э 250032 | 995-150-Эа-01 | 540 | пар | 9,8 | 20ХМФЛ | 102,0* | 37,8 | 600 | 370 | 571,0 | 1 | |
9,8 | КЛ.2.3.3.150.100.Э 250033 | 995-150-Эа-02 | 540 | пар | 9,8 | 20ХМФЛ | 170,0* | 53,4 | 600 | 370 | 571,0 | 1 | |
23,5 | КЛ.2.3.3.150.240.Э 250005 | - | 540 | вода | 3,5 | 20ГСЛ | 316,5 | 78,5 | 600 | 287 | 600,0 | 1 |
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение маркеровочное | Аналог | t,ºС | Среда | ΔР, МПа | Материал корпуса | KV100, м³/час | Fmaх, см² | L,мм | Мкр, Н•м | Масса, кг | Тип регулирующего органа, рис. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 9,8 | КЛ.2.3.3.175.100.Э 250040 | 977-175-Э | 545 | пар | 9,8 | 15Х1М1ФЛ | 250,0* | 78,5 | 600 | 370 | 570,0 | 1 |
13,7 | КЛ.2.3.3.175.140.Э 250043 | 977-175-Эа | 560 | пар | 13,7 | 15Х1М1Ф | 302,6 | 78,3 | 600 | 507,0 | 583,0 | 1 | |
13,7 | КЛ.2.3.3.175.140.Э 250044 | 977-175-Эа-01 | 560 | пар | 13,7 | 15Х1М1ФЛ | 148,0* | 37,8 | 600 | 507,0 | 571,0 | 1 | |
13,7 | КЛ.2.3.3.175.140.Э 250045 | 977-175-Эа-02 | 560 | пар | 13,7 | 15Х1М1ФЛ | 240,0* | 53,4 | 600 | 507,0 | 571,0 | 1 | |
23,5 | КЛ.2.3.3.175.240.Э 250034 | 976-175-Эб | 250 | вода | 3,9 | 20, 20ГСЛ | 96,7 | 24,0 | 600 | 287,0 | 558,0 | 1 | |
23,5 | КЛ.2.3.3.175.240.Э 250035 | 976-175-Эб-01 | 250 | вода | 3,9 | 20, 20ГСЛ | 217,7 | 54,0 | 600 | 293,0 | 558,0 | 1 | |
28,4 | КЛ.2.3.3.175.290.Э 250046 | 993-175-Эб | 510 | пар | 28,4 | 15Х1М1Ф | 473,7 | 54,0 | 600 | 710,0 | 563,0 | 1 | |
28,4 | КЛ.2.3.3.175.290.Э 250047 | 993-175-Эб-01 | 510 | пар | 28,4 | 15Х1М1Ф | 715,1 | 80,5 | 600 | 710,0 | 563,0 | 1 | |
37,3 | КЛ.2.3.3.175.380.Э 250010 | - | 280 | вода | 4,0 | 20ГСЛ | 96,7 | 24,0 | 600 | 384,0 | 590,0 | 1 |
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение маркеровочное | Аналог | t,ºС | Среда | ΔР, МПа | Материал корпуса | KV100, м³/час | Fmaх, см² | L,мм | Мкр, Н•м | Масса, кг | Тип регулирующего органа, рис. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 10 | КЛ.1.3.3.225.100.Э 250238 | 677-225-0-02 | 540 | пар | 4,0 | 20 | 566,9 | 136,0 | 600 | 300 | 595,0 | 1 |
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение маркеровочное | Аналог | t,ºС | Среда | ΔР, МПа | Материал корпуса | KV100, м³/час | Fmaх, см² | L,мм | Мкр, Н•м | Масса, кг | Тип регулирующего органа, рис. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 23,5 | КЛ.2.3.3.250.240.Э 250062 | 976-250-Эб | 250 | вода | 4,0 | 20, 20ГСЛ | 191,52 | 47,0 | 800 | 588 | 1308,0 | 1 |
23,5 | КЛ.2.3.3.250.240.Э 250063 | 976-250-Эб-01 | 250 | вода | 4,0 | 20, 20ГСЛ | 282,74 | 71,0 | 800 | 588 | 1308,0 | 1 | |
28,4 | КЛ.2.3.3.250.290.Э 250068 | 993-250-Эб | 510 | пар | 28,4 | 15Х1М1Ф | 1093,3 | 120,0 | 800 | 1627 | 1534,0 | 1 | |
28,4 | КЛ.2.3.3.250.290.Э 250069 | 993-250-Эб-01 | 510 | пар | 28,4 | 15Х1М1Ф | 1608,1 | 160,0 | 800 | 1627 | 1534,0 | 1 | |
28,4 | КЛ.2.3.3.250.290.Э 250071 | 1157-250-Э | 510 | вода | 28,4 | 15Х1М1Ф | 878,5 | 90,0 | 800 | 1470 | 1545,0 | 1 | |
28,4 | КЛ.2.3.3.250.290.Э 250072 | 1157-250-Г | 510 | вода-пар | 28,4 | 15Х1М1Ф | 878,5 | 90,0 | 800 | 1470 | 1308,0 | 1 | |
37,3 | КЛ.2.3.3.250.380.Э 250059 | 992-250-Эб | 280 | пар | 4,0 | 20, 20ГСЛ | 242,0 | 60,0 | 800 | 833 | 1320,0 | 1 |
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение маркеровочное | Аналог | t,ºС | Среда | ΔР, МПа | Материал корпуса | KV100, м³/час | Fmaх, см² | L,мм | Мкр, Н•м | Масса, кг | Тип регулирующего органа, рис. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 37,3 | КЛ.2.3.3.300.380.Э 250073 | 992-300-Эб | 510 | вода | 3,9 | 20, 20ГСЛ | 463,7 | 115,0 | 900 | 892 | 1320,0 | 1 |
37,3 | КЛ.2.3.3.300.380.Э 250074 | 992-300-Эб-01 | 510 | вода | 3,9 | 20, 20ГСЛ | 673,0 | 167,0 | 900 | 892 | 1534,0 | 1 | |
37,3 | КЛ.2.3.3.300.380.Э 250075 | 992-300-Эб-02 | 280 | вода | 3,9 | 20, 20ГСЛ | 1027,65 | 255,0 | 900 | 892 | 1534,0 | 1 |
DN, мм | Рр, МПа или PN, кгс/см² | Обозначение маркеровочное | Аналог | t,ºС | Среда | ΔР, МПа | Материал корпуса | KV100, м³/час | Fmaх, см² | L,мм | Мкр, Н•м | Масса, кг | Тип регулирующего органа, рис. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 4,0 | КЛ.2.3.3.350.41.Э 250077 | 533-350-Э | 545 | пар | 3,9 | 15Х1М1Ф | 547,5 | 250,0 | 850 | 510 | 1545,0 | 1 |
Примечания:
1) * Величина максимального расхода пара Q при критическом перепаде давления.
2) Клапаны с обозначениями чертежей 250025.00.000; 250026.00.000; 250046.00.000; 250047.00.000; 250068.00.000; 250069.00.000;
250071.00.000; 250072.00.000 предназначены для использования на растопочных линиях на следующих параметрах рабочей среды:
при 28,4 МПа (290 кгс/см²), 460 ºС – длительно;
при 28,4 МПа (290 кгс/см²), 510 ºС – кратковременно не более 20 000 часов.
3) Клапаны с обозначениями чертежей от 250028.00.000 до 250030.00.000 предназначены для эксплуатации при температуре 545 ºС в течении 100 000 часов и последующей эксплуатации при температуре не более 500 ºС при общем назначенном сроке службы
Описание
Клапаны регулирующие шиберные изготовленные в соответствии с ГОСТ 5761-2005; ГОСТ 12893-2005; ГОСТ 23866-87. Применяются в качестве регуляторов расхода среды и устанавливаются на трубопроводах тепловых электрических станций (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС), транспортирующих воду, пар, для поддержания давления в трубопроводе.
Два типа привода для управления клапанами:
– встроенный электропривод,
– колонковый электропривод.
Присоединение клапанов к трубопроводу осуществляется под приварку.
Поставляем продукцию по всей территории России и странам СНГ. Для любого объема товара доступны четыре способа доставки:
– самовывоз;
– автоперевозки;
– железнодорожные перевозки;
– авиаперевозки.